Game Details
Eastman Northern Knights 1 @ NW Calgary Bruins 5Date: Friday February 07, 2020 @ 9:45 am - 11:30 am
Location: Sportsplex
|
|
1st Period Scoring Summary | |||||||
TIME | TEAM | SCORING DETAIL | |||||
2:49 | Eastman Northern Knights | 14 Liam Johnston Unassisted | |||||
1:11 | NW Calgary Bruins | 8 Andrew Wallace Assisted by: 7 Stotz | |||||
2nd Period Scoring Summary | |||||||
TIME | TEAM | SCORING DETAIL | |||||
13:35 | NW Calgary Bruins | 4 Patrick MacInnis Assisted by: 14 Heise | |||||
7:17 | NW Calgary Bruins | 19 Caden Zeitner Assisted by: 18 Schroeder, 7 Stotz | |||||
6:23 | NW Calgary Bruins | 5 Russ Demo Assisted by: 3 Dembo, 9 Hollinshead | |||||
4:25 | NW Calgary Bruins | 20 Zach Moen Assisted by: 18 Schroeder, 11 Wolf | |||||
3rd Period Scoring Summary | ||
TIME | TEAM | SCORING DETAIL |
No Scoring | ||
1st Period Penalty Summary | |||||||
TIME | TEAM | PENALTY DETAIL | |||||
15:15 | NW Calgary Bruins | 4 MacInnis Hooking 2 minutes | |||||
3:49 | NW Calgary Bruins | 14 Heise Head Contact 2 minutes | |||||
2nd Period Penalty Summary | |||||||
TIME | TEAM | PENALTY DETAIL | |||||
13:20 | Eastman Northern Knights | 35 Cavanagh Slashing 2 minutes | |||||
12:28 | NW Calgary Bruins | 7 Stotz Interference 2 minutes | |||||
9:40 | Eastman Northern Knights | 22 Nepinak Slew Footing 5 minutes | |||||
5:12 | Eastman Northern Knights | 9 Jasper Hooking 2 minutes | |||||
3:41 | Eastman Northern Knights | 12 Harmatiuk Cross-Checking 2 minutes | |||||
3:22 | Eastman Northern Knights | 3 Schroeder Unsportsmanlike Conduct 2 minutes | |||||
3:22 | NW Calgary Bruins | 8 Wallace Cross-Checking 4 minutes | |||||
3:22 | NW Calgary Bruins | 13 Connell Tripping 2 minutes | |||||
0:15 | Eastman Northern Knights | 10 Klepetz Cross-Checking 2 minutes | |||||
3rd Period Penalty Summary | ||
TIME | TEAM | PENALTY DETAIL |
12:30 | NW Calgary Bruins | 3 Dembo Tripping 2 minutes |
11:41 | Eastman Northern Knights | 9 Jasper Cross-Checking 2 minutes |
6:44 | Eastman Northern Knights | 10 Klepetz Boarding 2 minutes |
4:33 | Eastman Northern Knights | 35 Cavanagh Slashing 2 minutes |
0:42 | NW Calgary Bruins | 8 Wallace Unsportsmanlike Conduct 2 minutes |
NW Calgary Bruins
# | Player | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS |
18 | Schroeder, Mark | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stotz, Isaiah | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Demo, Russ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wallace, Andrew | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
19 | Zeitner, Caden | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Moen, Zach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | MacInnis, Patrick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Dembo, Ryder | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | Heise, Max | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | Hollinshead, Dawson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wolf, Nolan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Connell, Gavin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Wallace, Wade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tkachuk, Aidan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dubroja, Alek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wagner, Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Name | Mins | Shots | GA |
31 | Hiscock, Todd | 51:00 | 0 | 1 |
Eastman Northern Knights
# | Player | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS |
14 | Johnston, Liam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Cavanagh, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Schroeder, Rylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Courchene, Sage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Van Den Bussche, Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Osborne, Aiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jasper, Evan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Klepetz, Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Vernon, Kolton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bullman, Rhys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lavoie, Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kullman, Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brannen, Kieran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Harmatiuk, Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Harry, Jace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nepinak, Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
# | Name | Mins | Shots | GA |
1 | Boyce-Gaudreau, Jaxin | 51:00 | 0 | 5 |
Brandon TOC Week Two 50-50 is now live!
goNews Article
There is no news article to display.
News Article
There is no news article to display.
News Article
There is no news article to display.