show Subpage Menu
-
Home
- Brandon Source For Sports U15 AA
Brandon Source For Sports U15 AA League Leaders
| Player | Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | GWG |
| Kadence Carels | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gradyn Ross | Pembina West Rockets | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maysen Mazurat | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sammy Delaquis | Pembina West Rockets | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter Elliot | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Leslie | Pembina West Rockets | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Ben Kubinec | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Chaz Ricard | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Layne Bourdeaud\'hui | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Long | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Adnerson | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Beau Bannerman | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| James Young | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Chad Pouteau | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cole Patenaude | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zane Price | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Perrier | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Jago | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rory Hunt | Pembina Central Flyers | ||||||||
| Ethan Wilde | Pembina Central Flyers | ||||||||
| Curtis Unger | Pembina Central Flyers | ||||||||
| Hudson Friesen | Pembina Central Flyers | ||||||||
| Colton Rempel | Pembina Central Flyers | ||||||||
| Darby Olson | Pembina Central Flyers | ||||||||
| Josh RyckmanGuilford | Pembina Central Flyers |
Back to League Leaders Menu
| Player | Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | GWG |
| Kadence Carels | Pembina West Rockets | ||||||||
| Gradyn Ross | Pembina West Rockets | ||||||||
| Maysen Mazurat | Pembina West Rockets | ||||||||
| Sammy Delaquis | Pembina West Rockets | ||||||||
| Carter Elliot | Pembina West Rockets | ||||||||
| Nolan Leslie | Pembina West Rockets | ||||||||
| Ben Kubinec | Pembina West Rockets | ||||||||
| Chaz Ricard | Pembina West Rockets | ||||||||
| Layne Bourdeaud\'hui | Pembina West Rockets | ||||||||
| Thomas Long | Pembina West Rockets | ||||||||
| Tanner Adnerson | Pembina West Rockets | ||||||||
| Beau Bannerman | Pembina West Rockets | ||||||||
| James Young | Pembina West Rockets | ||||||||
| Chad Pouteau | Pembina West Rockets | ||||||||
| Cole Patenaude | Pembina West Rockets | ||||||||
| Zane Price | Pembina West Rockets | ||||||||
| Cameron Perrier | Pembina West Rockets | ||||||||
| Max Jago | Pembina West Rockets | ||||||||
| Rory Hunt | Pembina Central Flyers | ||||||||
| Ethan Wilde | Pembina Central Flyers | ||||||||
| Curtis Unger | Pembina Central Flyers | ||||||||
| Hudson Friesen | Pembina Central Flyers | ||||||||
| Colton Rempel | Pembina Central Flyers | ||||||||
| Darby Olson | Pembina Central Flyers | ||||||||
| Josh RyckmanGuilford | Pembina Central Flyers |
Back to League Leaders Menu
| Player | Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | GWG |
| Kadence Carels | Pembina West Rockets | ||||||||
| Gradyn Ross | Pembina West Rockets | ||||||||
| Maysen Mazurat | Pembina West Rockets | ||||||||
| Sammy Delaquis | Pembina West Rockets | ||||||||
| Carter Elliot | Pembina West Rockets | ||||||||
| Nolan Leslie | Pembina West Rockets | ||||||||
| Ben Kubinec | Pembina West Rockets | ||||||||
| Chaz Ricard | Pembina West Rockets | ||||||||
| Layne Bourdeaud\'hui | Pembina West Rockets | ||||||||
| Thomas Long | Pembina West Rockets | ||||||||
| Tanner Adnerson | Pembina West Rockets | ||||||||
| Beau Bannerman | Pembina West Rockets | ||||||||
| James Young | Pembina West Rockets | ||||||||
| Chad Pouteau | Pembina West Rockets | ||||||||
| Cole Patenaude | Pembina West Rockets | ||||||||
| Zane Price | Pembina West Rockets | ||||||||
| Cameron Perrier | Pembina West Rockets | ||||||||
| Max Jago | Pembina West Rockets | ||||||||
| Josh RyckmanGuilford | Pembina Central Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis Unger | Pembina Central Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Rory Hunt | Pembina Central Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Wilde | Pembina Central Flyers | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colton Rempel | Pembina Central Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darby Olson | Pembina Central Flyers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Raiden LeGall | Pembina Central Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back to League Leaders Menu
| Player | Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | GWG |
| Kadence Carels | Pembina West Rockets | ||||||||
| Gradyn Ross | Pembina West Rockets | ||||||||
| Maysen Mazurat | Pembina West Rockets | ||||||||
| Sammy Delaquis | Pembina West Rockets | ||||||||
| Carter Elliot | Pembina West Rockets | ||||||||
| Nolan Leslie | Pembina West Rockets | ||||||||
| Ben Kubinec | Pembina West Rockets | ||||||||
| Chaz Ricard | Pembina West Rockets | ||||||||
| Layne Bourdeaud\'hui | Pembina West Rockets | ||||||||
| Thomas Long | Pembina West Rockets | ||||||||
| Tanner Adnerson | Pembina West Rockets | ||||||||
| Beau Bannerman | Pembina West Rockets | ||||||||
| James Young | Pembina West Rockets | ||||||||
| Chad Pouteau | Pembina West Rockets | ||||||||
| Cole Patenaude | Pembina West Rockets | ||||||||
| Zane Price | Pembina West Rockets | ||||||||
| Cameron Perrier | Pembina West Rockets | ||||||||
| Max Jago | Pembina West Rockets | ||||||||
| Rory Hunt | Pembina Central Flyers | ||||||||
| Ethan Wilde | Pembina Central Flyers | ||||||||
| Curtis Unger | Pembina Central Flyers | ||||||||
| Hudson Friesen | Pembina Central Flyers | ||||||||
| Colton Rempel | Pembina Central Flyers | ||||||||
| Darby Olson | Pembina Central Flyers | ||||||||
| Josh RyckmanGuilford | Pembina Central Flyers |
Back to League Leaders Menu
| Player | Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | GWG |
| Kadence Carels | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gradyn Ross | Pembina West Rockets | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maysen Mazurat | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sammy Delaquis | Pembina West Rockets | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter Elliot | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Leslie | Pembina West Rockets | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Ben Kubinec | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Chaz Ricard | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Layne Bourdeaud\'hui | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Long | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Adnerson | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Beau Bannerman | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| James Young | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Chad Pouteau | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cole Patenaude | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zane Price | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Perrier | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Jago | Pembina West Rockets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh RyckmanGuilford | Pembina Central Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis Unger | Pembina Central Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Rory Hunt | Pembina Central Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Wilde | Pembina Central Flyers | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colton Rempel | Pembina Central Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darby Olson | Pembina Central Flyers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Raiden LeGall | Pembina Central Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Back to League Leaders Menu
Brandon TOC Week Two 50-50 is now live!
goNews Article
There is no news article to display.
News Article
There is no news article to display.
News Article
There is no news article to display.
Email
Print
